您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-品牌分類 > 濟柴發電機組 >
濟柴發電機組
機組型號發動機型號進氣方式氣缸數缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC400GFJC15渦輪增壓6140*210≤ 1963400*1815*19902
15952560650機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH400GF | JC15 | 渦輪增壓 | 6 | 140*210 | ≤ 196 | 3400*1815*1990 | 2550 | |
KH500GF | Z8V190 | 渦輪增壓 | 8 | 190*210 | ≤ 210 | 5320*2000*2700 | 8500 | |
KH660GF | 8190ZLD | 渦輪增壓 | 8 | 190*210 | ≤ 205 | 5320*2000*2700 | 10200 | |
KH800GF | Z12V190B | 渦輪增壓 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 11900 | |
KH900GF | Z12V190BD7 | 渦輪增壓 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 12500 | |
KH1000GF | A12V190ZLD | 渦輪增壓 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5900*2040*2750 | 13000 | |
KH1200GF | B12V190ZLD | 渦輪增壓 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 14800 | |
KH1500GF | H12V190ZLD | 渦輪增壓 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 6520*2570*3150 | 18000 | |
KH2000GF | H16V190ZL | 渦輪增壓 | 16 | 190*215 | ≤ 205 | 8200*3500*4100 | 19000 |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號 蘇公網安備32108802010953